[ad_1]
Ngân hàng TMCP Việt Á (Viet A Bank) vừa đồng loạt giảm lãi suất huy động tất cả các kỳ hạn với mức giảm 0,2 điểm phần trăm. Đây là lần đầu tiên sau hai tháng nhà băng này điều chỉnh giảm lãi suất.
Theo Biểu lãi suất huy động trực tuyến được Viet A Bank niêm yết sáng 8/4, lãi suất huy động kỳ hạn 1 tháng giảm còn 2,9
Cũng với mức giảm đó, lãi suất huy động kỳ hạn 6-11 tháng nay giảm còn 4,3
Lãi suất huy động kỳ hạn 18 tháng tại Viet A Bank hiện còn 5,1
Viet A Bank cũng là ngân hàng duy nhất điều chỉnh lãi suất trong ngày đầu tuần 8/4, qua đó trở thành ngân hàng thứ 8 giảm lãi suất kể từ đầu tháng 4 cùng với các ngân hàng: Vietcombank, PGBank, SCB, Techcombank, ABBank, Dong A Bank, Viet A Bank.
Lãi suất ngân hàng đã có những diễn biến mới đáng chú ý trong 2 các tuần gần đây.
Tính từ tháng 3 đến nay đã có 6 ngân hàng tăng lãi suất huy động là HDBank và MSB, SHB, Saigonbank, Eximbank và VPBank.
LÃI SUẤT HUY ĐỘNG CAO NHẤT TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 8 THÁNG 4 | ||||||
NGÂN HÀNG | 1 THÁNG | 3 THÁNG | 6 THÁNG | 9 THÁNG | 12 THÁNG | 18 THÁNG |
VIETBANK | 3,1 | 3,5 | 4,6 | 4,8 | 5,3 | 5,8 |
OCB | 3 | 3,2 | 4,6 | 4,7 | 4,9 | 5,4 |
HDBANK | 2,95 | 2,95 | 4,6 | 4,4 | 5 | 5,9 |
NCB | 3,3 | 3,5 | 4,55 | 4,65 | 5 | 5,5 |
NAM A BANK | 2,9 | 3,4 | 4,5 | 4,8 | 5,3 | 5,7 |
VIET A BANK | 2,9 | 3,2 | 4,3 | 4,3 | 4,8 | 5,1 |
PVCOMBANK | 2,85 | 2,85 | 4,3 | 4,3 | 4,8 | 5,1 |
ABBANK | 2,9 | 3 | 4,3 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
BAOVIETBANK | 3 | 3,25 | 4,3 | 4,4 | 4,7 | 5,5 |
SHB | 2,8 | 3 | 4,2 | 4,4 | 4,9 | 5,2 |
VPBANK | 2,4 | 2,7 | 4,2 | 4,2 | 4,5 | 4,5 |
KIENLONGBANK | 3 | 3 | 4,2 | 4,6 | 4,8 | 5,3 |
BAC A BANK | 2,8 | 3 | 4,2 | 4,3 | 4,6 | 5,1 |
MSB | 3,5 | 3,5 | 4,1 | 4,1 | 4,5 | 4,5 |
BVBANK | 2,85 | 3,05 | 4,05 | 4,35 | 4,65 | 5,25 |
DONG A BANK | 2,8 | 3 | 4 | 4,2 | 4,5 | 4,7 |
LPBANK | 2,6 | 2,7 | 4 | 4,1 | 5 | 5,6 |
VIB | 2,5 | 2,8 | 4 | 4 | 4,8 | |
CBBANK | 3,1 | 3,3 | 4 | 3,95 | 4,15 | 4,4 |
GPBANK | 2,3 | 2,82 | 3,95 | 3,95 | 4,65 | 4,75 |
OCEANBANK | 2,6 | 3,1 | 3,9 | 4,1 | 4,9 | 5,2 |
EXIMBANK | 3,1 | 3,4 | 3,9 | 3,9 | 4,9 | 5,1 |
PGBANK | 2,6 | 3 | 3,8 | 3,8 | 4,3 | 4,8 |
TPBANK | 2,5 | 2,8 | 3,8 | 4,7 | 5 | |
SAIGONBANK | 2,3 | 2,5 | 3,8 | 4,1 | 5 | 5,6 |
SACOMBANK | 2,3 | 2,7 | 3,7 | 3,8 | 4,7 | 4,9 |
MB | 2,2 | 2,6 | 3,6 | 3,7 | 4,6 | 4,7 |
TECHCOMBANK | 2,25 | 2,55 | 3,55 | 3,55 | 4,45 | 4,45 |
ACB | 2,3 | 2,7 | 3,5 | 3,8 | 4,5 | |
SEABANK | 2,7 | 2,9 | 3,2 | 3,4 | 3,75 | 4,6 |
BIDV | 1,8 | 2,1 | 3,1 | 3,1 | 4,7 | 4,7 |
VIETINBANK | 1,7 | 2 | 3 | 3 | 4,7 | 4,7 |
AGRIBANK | 1,6 | 1,9 | 3 | 3 | 4,7 | 4,7 |
VIETCOMBANK | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 4,6 | 4,6 |
SCB | 1,65 | 1,95 | 2,95 | 2,95 | 3,95 | 3,95 |
Trong khi đó, lãi suất liên ngân hàng theo công bố mới nhất của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ngày 4/4 là 3,9
Lãi suất qua đêm liên ngân hàng đã có 5 phiên tăng mạnh liên tiếp, từ mức 0,28
Lãi suất liên ngân hàng lập đỉnh sau chuỗi thời gian NHNN hút thanh khoản hệ thống thông qua việc liên tục chào bán tín phiếu từ ngày 11/3-1/4, quy mô tín phiếu lên đến 171.700 tỷ đồng.
Sau khi lập đỉnh, lãi suất qua đêm liên ngân hàng đã nhanh chóng hạ nhiệt trong bối cảnh NHNN cung cấp thanh khoản trở lại cho hệ thống và nhẹ tay hơn trong việc phát hành tín phiếu.
Cụ thể, nhà điều hành đã có hai phiên liên tiếp bơm ròng thanh khoản cho hệ thống ngân hàng qua kênh cho vay cầm cố giấy tờ có giá (OMO).
Cụ thể, ngày 2/4, NHNN mua hơn 5.952 tỷ đồng giấy tờ có giá, kỳ hạn 7 ngày với lãi suất 4
Ngày 3/4, NHNN tiếp tục mua hơn 2.513 tỷ đồng giấy tờ có giá kỳ hạn 7 ngày, lãi suất trúng thầu 4
Theo số liệu từ Tổng cục thống kê, tính đến ngày 25/3, tín dụng tăng 0,26
[ad_2]
PBN WEB EDU MMO TD